Villa Maxima (4 slaapkamers)

Deze villa is gebouwd over 2 verdiepingen op de 1e verdieping de fraai moderne living, waar vanuit u panoramisch uitzicht heeft over de skipiste. Enkele villa’s zijn ingericht voor 10 personen waarbij gebruik kan worden gemaakt van een tweepersoons slaapbank in de woonkamer. De slaapkamers kunnen zowel voorzien zijn van tweepersoonsbedden als stapelbedden en slaapbanken. De prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden, badlinnen en eindschoonmaak.

9
2

Kenmerken

Algemeen

  • Entree met garderobe
  • Separaat toilet
  • Met verdieping
  • Rookvrij

Wellness badkamer

  • Badlinnen inclusief
  • Infrarood sauna
  • Whirlpool
  • Dubbele wastafel
  • Douche

Slaapkamer

  • Aantal slaapkamers: 4
  • Bedlinnen inclusief
  • 2-persoonsbedden
  • 1-persoonsbedden
  • Stapelbedden

Woonkamer

  • Aantal woonkamers: 1
  • Ruime living
  • Comfortabele zit- en eethoek
  • Flatscreen TV
  • (Gas)haard
  • Slaapbank

Badkamer ensuite

  • Aantal badkamers ensuite: 1
  • Badlinnen inclusief
  • Douche
  • Wastafel
  • Toilet

Op aanvraag mogelijk ( + € 50,00 per verblijf)

  • Wasmachine/wasdroger
  • Skischoendroger

Keuken

  • Keukenlinnen inclusief
  • Luxe open keuken

Buiten

  • Skilocker
  • Overdekt terras en balkon

Op aanvraag mogelijk ( + € 10,00 per nacht)

  • Huisdieren

Beschikbaarheid

April 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
Mei 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
Juni 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Augustus 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
April 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
Augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
December 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen